S/F双层油罐规格型号表
容积(m3) 项目 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 备注 |
充装系数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
内径(mm) | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 可按需定制 |
筒体直段长度(mm) | 4500 | 5820 | 6700 | 7200 | 8800 | 10400 | |
间层(mm) | 0.1~3.5mm | 0.1~3.5mm | 0.1~3.5mm | 0.1~3.5mm | 0.1~3.5mm | 0.1~3.5mm | |
内罐壁厚(mm) | ≥6 | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | |
封头厚度(mm) | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |
外罐壁厚(mm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
人孔数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
人孔直径(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Copyright © 2018 山东金属容器制造公司 版权所有
www.htyouguan.com
双层油罐加工/制作-电话:18266761216