SF双层油罐检测项目表
编号 | 项目名称 | 指标 | 检测方法 | 自检 项目 | 兵器53所检项 | 是否进行出厂检测 |
1 | 罐壁厚检测 | 外≥4mm;内≥6mm | 超声波测厚 | ü | ü | 是 |
2 | 外观检测 | 任意300×300mm面积内气泡个数不得超过2个,最大气泡直径不得大于4mm | 观测 | ü | ü | 是 |
3 | 固化度检测 | ü | ü | 是 | ||
4 | 外层罐针孔检查 | 15kv电火花 | 电火花检测仪 | ü | ü | 是 |
5 | 吊耳强度试验 | 1秒钟,2倍罐重,无损坏 | ü | ü | 否 | |
6 | 内钢罐完整检测报告 | NB/T47003.1 | ü | ü | 否 | |
7 | 罐体冲击试验 | 摆球 | ü | ü | 否 | |
8 | 巴氏硬度 | ≥36 | 硬度计 | ü | ü | 否 |
9 | 树脂含量检测 | 70%±2.5% | ü | ü | 否 | |
10 | 玻璃钢材料耐油品检测 | 浸泡法 | ü | ü | 否 | |
11 | 吸水率检测 | GB/T1462 | 称重法 | ü | ü | 否 |
12 | 外罐防腐蚀检测 | ü | ü | 否 | ||
13 | 夹层泄漏检测装置精度检测 | 试制装置检验 | ü | ü | 否 | |
14 | 贯通间隙泄露实验 | 35KPa正压或真空,30分钟 | ü | ü | 是 | |
15 | 贯通间隙耐压试验 | 35KPa气压,保压60min | ü | ü | 否 | |
16 | 外压检验 | 浸没至1.5m或最大设计埋深,1小时,不泄漏、破裂、变形 | ü | ü | 否 | |
17 | 贯通间隙液体流通性 | ü | ü | 否 |
Copyright © 2018 山东金属容器制造公司 版权所有
www.htyouguan.com
双层油罐加工/制作-电话:18266761216