S/F双层油罐 FRP罐层技术参数表
序号 | 项目 | 性能参数要求 | |
技术要求 | 1 | 夹层间隙 | 0.1~3.5mm |
2 | FRP层壁厚 | ≥4mm | |
3 | 拉伸强度试验 | 应符合《玻璃纤维增强塑料拉伸强度试验方法》GB/T1447-2005 | |
4 | 压缩性能试验 | 应符合《纤维增强塑料压缩性能试验方法》GB/T 1448-2005 | |
5 | 弯曲强度试验 | 应符合《玻璃纤维增强塑料弯曲强度试验方法》 GB/T 1449-2005 | |
6 | 悬臂梁冲击试验 | 应符合《塑料悬臂梁冲击试验方法》GB 1843。 | |
7 | 吸水性试验 | 应符合《纤维增强塑料吸水性试验方法》GB/T 1462-2005 | |
8 | 巴氏硬度试验 | 应符合《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》GB/T 3854 | |
9 | 树脂含量试验 | 应符合《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB/T 2577 | |
10 | 外观 | 颜色一致,表面平整、无裂纹、无杂质、无明显划痕、白化及分层、无纤维外露、整体平滑,表面不应有明显凹凸缺陷,不应有针孔。 | |
技术参数 | 1 | 工作压力 | 35KPa |
2 | 试验压力 | 35KPa | |
3 | 工作温度 | 环境温度 |
Copyright © 2018 山东金属容器制造公司 版权所有
www.htyouguan.com
双层油罐加工/制作-电话:18266761216